OROLOGIO E STAZIONE METEREOLOGICA CON NASCOSTA ALL’INTERNO UNA TELECAMERA WIFI
Questa stazione meteo WiFi con telecamera nascosta al suo interno e messa in funzione grazie a un’app per smartphone e iPhone, consente di registrare video in modo continuo, video su rilevazione di movimento (Motion), e scattare delle foto. Inoltre consente di ricevere le notifiche di allarme direttamente sul telefono o tablet. Il tutto viene salvato all’interno di una memoria MicroSD, la quale può essere rimossa dal dispositivo e inserita tramite adattatore in un computer, per poter visualizzare, copiare ed eliminare i file.
| Tabella delle caratteristiche del prodotto | |||
| Nome applicazione | iMinicam | ||
| Funzioni | Video in diretta, registrazioni | Obiettivo | 5Mpx |
| Allarmi | MOTION | Avvisi | NOTIFICHE APP |
| LED di stato | N°2 | LED Infrarossi (IR) | No |
| Video | AVI | Risoluzione video | 480p 720p 1080p |
| Foto | JPEG | Risoluzione foto | 480p 720p 1080p |
| Audio | IMA WAV ADPCM | Qualità audio | 32Kbps |
| MicroSD (GB) | 8 16 32 64 128 | Supporti registrazione | MicroSD PC Mobile |
| Registra da | Motion, continuo, calendario | Tipologia registrazioni | Video o foto |
| Batteria | HL 18650 3,7V 3000mAh | Durata massima | 10,34 ore |
| Interfaccia | Mini-USB | Alimentazione | 5VDC Diretta |
| Collegamento | WIFI | Tipologia rete | P2P WLAN WAN |
| App mobile | Android iOS | App computer | Windows |




